UF y UTM
Sube
$41.168,03
UF del 2026-10-16. El día anterior estaba en $41.162,73 (+5,30).
| 2026-10-16 | $41.168,03 |
| 2026-10-15 | $41.162,73 |
| 2026-10-14 | $41.157,43 |
| 2026-10-13 | $41.152,13 |
| 2026-10-12 | $41.146,83 |
| 2026-10-11 | $41.141,53 |
| 2026-10-10 | $41.136,24 |
| 2026-10-09 | $41.130,94 |
Sube
$72.151,00
UTM del 2026-10-01. El día anterior estaba en $71.721,00 (+430,00).
| 2026-10-01 | $72.151,00 |
| 2026-09-01 | $71.721,00 |
| 2026-08-01 | $71.649,00 |
| 2026-07-01 | $71.649,00 |
| 2026-06-01 | $71.506,00 |
| 2026-05-01 | $70.588,00 |
| 2026-04-01 | $69.889,00 |
| 2026-03-01 | $69.889,00 |




